Anders Abrahamsson, s. 19.4.1804 | 1761 | |
Anders Henriksson | 176 | |
Anna Andersdotter, s. 1783 | 1646 | |
Anna Catharina Gustafsdotter, s. 12.12.1830 | 1380 | |
Anna Ericsdotter, s. 1759 | 833 | |
Anna Hansdotter, s. 1764 | 447 | |
Anna Heikintytär, s. 1762 | 915 | |
Anna Isaacsdotter, s. 11.1.1772 | 834 | |
Anna Jaakontytär, s. 1732 | 597 | |
Anna Jacobsdotter, s. 10.9.1700 | 74 | |
Anna Johansdotter, s. 12.12.1705 | 41 | |
Anna Juhontytär, s. 17.4.1731 | 221 | |
Anna Juhontytär, s. 17.2.1818 | 1249 | |
Anna Larsdotter, s. 3.12.1730 | 202 | |
Anna Laurintytär, s. 1790 | 1230 | |
Anna Loviisa Matintytär, s. 15.1.1852 | 1511 | |
Anna Maria Johansdotter, s. 9.6.1858 | 1641 | |
Anna Mattsdotter, s. 14.11.1783 | 462 | |
Anna Pärsdotter, s. 0.12.1706 | 73 | |
Anna Pehrsdotter, s. 8.2.1748 | 832 | |
Beata Hannuntytär, s. 1681 | 25 | |
Benjam Juhonpoika, s. 8.2.1820 | 1249 | |
Brita Andersdotter, s. 28.12.1800 | 836 | |
Brita Kaisa Johansdotter, s. 20.7.1796 | 625 | |
Brita Maja Carlsdotter, s. 1792 | 548 | |
Brita Maja Pehrsdotter, s. 16.8.1784 | 2419 | |
Brita Mattsdotter, s. 1765 | 451 | |
Caisa Andersdotter, s. 1764 | 141 | |
Caisa Hansdotter, s. 1796 | 1647 | |
Cajsa Eriksdotter, s. 24.12.1772 | 203 | |
Carin Ehrsdotter, s. 1736 | 41 | |
Carin Johansdotter, s. 1717 | 51 | |
Eeva Matintytär, s. 1756 | 897 | |
Elsa Carlsdotter, s. 1769 | 552 | |
Erika Juhontytär, s. 10.5.1849 | 1499 2304 | |
Greta Andersdotter, s. 20.11.1782 | 2420 | |
Greta Jacobsdotter | 1695 | |
Greta Johansdotter, s. 18.10.1768 | 1443 | |
Greta Larsdotter, s. 26.10.1778 | 1762 1793 1794 | |
Greta Lisa Johansdotter, s. 1793 | 1948 | |
Greta Mattsdotter, s. 1786 | 1365 1873 | |
Gustaf Johansson | 1611 | |
Heikki Antinpoika, s. 10.1.1782 | 2474 | |
Hilja Katariina | 1781 | |
Johan Hansson | 458 | |
Johan Pehrsson, s. 17.11.1762 | 625 | |
Johanna Johansdotter, s. 9.6.1860 | 1641 | |
Juho Matinpoika, s. 1753 | 101 | |
Juho Matinpoika, s. 8.7.1792 | 1727 | |
Juho Matinpoika, s. 1796 | 1506 | |
Kaisa Antintytär, s. 5.1.1823 | 919 | |
Kaisa Jaakontytär, s. 30.9.1770 | 172 | |
Kajsa Henriksdotter, s. 25.12.1768 | 625 | |
Kentta | 1284 | |
Kreeta Heikintytär, s. 3.2.1771 | 902 903 | |
Kreeta Jaakontytär, s. 1769 | 380 | |
Kreeta Juhontytär, s. 27.3.1757 | 624 | |
Kustaava Antintytär, s. 22.2.1805 | 1292 | |
Lamminmäki | 1266 | |
Leena Juhontytär, s. 1795 | 2033 | |
Leena Sofia Erkintytär, s. 17.8.1839 | 962 | |
Lena, s. 1792 | 1616 | |
Lena Hansdotter, s. 1797 | 1352 | |
Lena Johansdotter, s. 1765 | 458 | |
Liisa Antintytär, s. 4.10.1747 | 92 225 | |
Liisa Antintytär, s. 5.9.1801 | 1097 | |
Liisa Erkintytär, s. 18.9.1764 | 399 421 | |
Liisa Erkintytär, s. 5.6.1726 | 255 | |
Liisa Erkintytär, s. 1778 | 168 435 | |
Liisa Juhontytär, s. 1778 | 1067 | |
Liisa Juhontytär | 3 | |
Liisa Juhontytär, s. 8.7.1799 | 1581 | |
Liisa Juhontytär, s. 1732 | 170 | |
Liisa Markuntytär, s. 11.12.1815 | 1125 2564 | |
Liisa Matintytär, s. 1786 | 862 | |
Liisa Matintytär, s. 11.2.1790 | 1624 | |
Liisa Mikontytär, s. 1766 | 1122 | |
Liisa Reetta Topiaantytär, s. 6.6.1821 | 1502 | |
Liisa Salomonintytär, s. 13.7.1812 | 2341 | |
Lisa Andersdotter, s. 20.8.1759 | 826 | |
Lisa Jacobsdotter, s. 1.12.1788 | 2437 | |
Lisa Mattsdotter, s. 24.2.1707 | 42 | |
Lisa Thomasdotter, s. 1774 | 118 | |
Lovisa Jaakontytär, s. 5.2.1846 | 1003 | |
Magdalena Heikintytär | 770 | |
Magdalena Jakobsdotter, s. 15.10.1773 | 2399 | |
Maija Liisa Mikontytär, s. 24.1.1794 | 2474 | |
Maja Lisa Isaacsdotter, s. 23.8.1787 | 2427 | |
Malin Hansdotter | 52 | |
Margareta Mattsdotter, s. 1753 | 141 | |
Margeta Hansdotter, s. 9.10.1775 | 1340 | |
Maria Andersdotter, s. 1705 | 40 | |
Maria Antintytär, s. 11.11.1701 | 5 | |
Maria Antintytär, s. 1706 | 97 | |
Maria Eriksdotter | 2407 | |
Maria Eriksdotter, s. 1746 | 559 | |
Maria Erkintytär, s. 1722 | 574 | |
Maria Heikintytär, s. 3.11.1776 | 891 | |
Maria Heikintytär, s. 23.3.1781 | 814 | |
Maria Jaakontytär, s. 4.10.1778 | 1726 | |
Maria Jakobsdotter, s. 1719 | 141 | |
Maria Juhontytär, s. 1730 | 82 | |
Maria Juhontytär, s. 26.11.1774 | 291 | |
Maria Juhontytär, s. 1789 | 2312 | |
Maria Juhontytär, s. 21.2.1779 | 1717 | |
Maria Juhontytär, s. 8.4.1796 | 1622 | |
Maria Matintytär, s. 4.6.1812 | 1972 | |
Maria Mattsdotter, s. 20.6.1760 | 658 | |
Maria Petterintytär, s. 2.3.1795 | 1944 | |
Maria Simonsdotter, s. 1728 | 161 | |
Maria Sofia Kaisasdotter, s. 4.2.1855 | 1897 | |
Maria Teodorintytär, s. 4.3.1863 | 1274 | |
Maria Yrjöntytär, s. 1695 | 10 | |
Marketta Erkintytär, s. 1700 | 61 | |
Marketta Juhontytär, s. 20.7.1731 | 118 230 271 | |
Markus Håkaninpoika | 1 | |
Ottilia Matintytär, s. 9.7.1878 | 1145 | |
Riitta Samuelintytär, s. 26.4.1746 | 719 | |
Saara Heikintytär, s. 1718 | 250 | |
Saara Matintytär, s. 24.7.1764 | 1132 | |
Sofia Arvidsdotter, s. 26.5.1843 | 2407 | |
Sofia Matintytär, s. 1751 | 185 | |
Stina Gabrielsdotter, s. 6.1.1790 | 2426 | |
Susanna Brita Israelsdotter, s. 21.1.1837 | 1607 | |
Susanna Erkintytär, s. 1710 | 50 | |
Susanna Jaakontytär, s. 10.2.1768 | 301 | |
Susanna Juhontytär, s. 28.5.1763 | 627 | |
Susanna Juhontytär | 1906 | |
Susanna Martintytär, s. 1.10.1834 | 796 | |
Susanna Matintytär | 229 | |
Susanna Nilsdotter, s. 31.7.1820 | 1868 | |
Susanna Yrjöntytär, s. 2.11.1794 | 1727 | |
Tyyne Maria Tildantytär, s. 3.11.1898 | 2212 | |
Ulla Matintytär, s. 1808 | 943 2193 | |
Ulrika Andersdotter | 1378 | |
Vähätalo | 2421 | |
Valpuri Erkintytär, s. 8.4.1798 | 539 | |
Valpuri Juhontytär, s. 1.3.1779 | 383 | |
Valpuri Matintytär, s. 15.5.1738 | 307 | |
West | 2048 | |
A | ||
Aalto | Antti Erkinpoika, s. 29.11.1869 | 1211 |
Abbors | Carl Gretasson, s. 8.12.1794 | 1396 |
Abbors | Madlena Johansdotter, s. 5.7.1797 | 1396 |
Abbors | Margareta Carlsdotter, s. 20.9.1759 | 828 |
Å | ||
Åberg | Alexander Jakobsson, s. 3.3.1862 | 1395 |
Åberg | Anna Greta Johansdotter, s. 16.2.1824 | 1395 |
Åberg | Anna Kaisa Mattsdotter, s. 3.9.1858 | 1395 |
Åberg | Brita Davidsdotter, s. 18.12.1777 | 459 |
Åberg | Brita Mattsdotter, s. 20.3.1805 | 459 |
Åberg | Eric Jakobsson, s. 10.1.1791 | 147 459 |
Åberg | Jakob Ericsson, s. 14.12.1830 | 459 1395 |
Åberg | Johanna Jakobsdotter, s. 3.1.1857 | 1395 |
Åberg | Matts Hansson, s. 13.10.1783 | 459 |
Åby | Aleksi Juhonpoika, s. 8.9.1875 | 1767 |
Åby | Erkki Antinpoika, s. 3.5.1856 | 1886 |
Åby | Erkki Matinpoika, s. 25.1.1779 | 1790 |
Åby | Heikki Heikinpoika, s. 17.10.1873 | 1442 |
Åby | Heikki Juhonpoika, s. 24.6.1869 | 1767 |
Åby | Heikki Juhonpoika, s. 19.7.1871 | 1767 |
Åby | Juho Matinpoika, s. 29.7.1820 | 1767 |
Åby | Kaisa Eliaantytär, s. 2.3.1858 | 1886 |
Åby | Kaisa Matintytär, s. 26.5.1794 | 1730 |
Åby Kautiainen | Erkki Juhonpoika, s. 27.3.1755 | 610 |
Åby | Liisa Juhontytär, s. 16.8.1845 | 1815 |
Åby | Liisa Matintytär, s. 8.3.1786 | 1733 1755 |
Åby | Liisa Matintytär, s. 26.5.1769 | 672 |
Åby | Maria Erkintytär, s. 4.12.1815 | 1790 1848 |
Åby | Maria Juhontytär, s. 4.4.1873 | 1767 |
Åby | Maria Martintytär, s. 29.5.1661 | 12 |
Åby | Matti Jaakonpoika, s. 4.6.1842 | 1703 |
Åby | Matti Juhonpoika, s. 15.8.1867 | 1767 |
Åby | Matti Juhonpoika, s. 21.6.1882 | 1767 |
Åby, e. Sieluaho | Vilhelmiina Matintytär, s. 11.3.1878 | 1767 |
Ådal | Erik Hansson, s. 1740 | 559 |
Ådal | Matti Kustaanpoika, s. 12.4.1796 | 1785 |
A | ||
Ahde | Elias Juhonpoika, s. 3.11.1850 | 1963 |
Ahingo | Elias Tuomaanpoika, s. 6.8.1819 | 1297 |
Ahl | Aleksander Liisanpoika, s. 25.1.1853 | 1628 |
Ahl | Katariina Israelintytär, s. 25.6.1786 | 955 |
Ahl | Maria Eriksdotter, s. 18.12.1841 | 2437 |
Ahlbom | Maria Elisabet, s. 5.2.1854 | 948 |
Å | ||
Åhlgren | Aleksanteri Jaakonpoika, s. 13.12.1890 | 2374 |
A | ||
Ahlgren | Anna Kallentytär, s. 2.12.1889 | 2375 |
Å | ||
Åhlgren | Edla Jaakontytär, s. 14.11.1887 | 2374 |
Åhlgren | Elmiina Jaakontytär, s. 22.9.1885 | 2374 |
Åhlgren | Hanna Eliina Jaakontytär, s. 22.10.1894 | 2374 |
Åhlgren | Hanna Tilda, s. 3.9.1884 | 2374 |
Åhlgren | Hilma Maria Jaakontytär, s. 14.10.1882 | 2374 |
Åhlgren | Hilta Jaakontytär, s. 7.8.1893 | 2374 |
Åhlgren | Jaakko Kustaanpoika, s. 4.11.1857 | 814 2374 |
Åhlgren | Johanna Kustaantytär, s. 17.12.1861 | 814 |
A | ||
Ahlgren | Kalle Ville Kustaanpoika, s. 23.2.1867 | 814 2375 1953 |
Å | ||
Åhlgren | Kustaa Erkinpoika, s. 1.9.1816 | 814 2341 |
Åhlgren | Maija Liisa Kustaantytär, s. 17.11.1841 | 2341 |
Åhlgren | Senja Jaakontytär, s. 23.11.1889 | 2374 |
Åhlgren | Serafia Jaakontytär, s. 10.1.1881 | 2374 |
A | ||
Ahlström | Alexander Eriksson, s. 2.8.1868 | 1662 |
Aho | Abraham Abrahaminpoika, s. 2.12.1813 | 482 1467 |
Aho | Abraham Jaakonpoika, s. 8.3.1833 | 1466 |
Aho | Abraham Jaakonpoika, s. 26.5.1837 | 1466 |
Aho | Aleksanteri Juhonpoika, s. 22.10.1871 | 1042 |
Aho | Amanda Juhontytär, s. 19.1.1875 | 2187 |
Aho | Anna Kaisa Jaakontytär, s. 16.4.1831 | 1466 |
Aho | Anna Kaisa Jaakontytär, s. 20.9.1839 | 1466 |
Aho | Anna Kaisa Jaakontytär, s. 20.12.1837 | 1795 |
Aho | Anna Kustaava Juhontytär, s. 10.1.1860 | 1004 |
Aho | Antti Eliaksenpoika, s. 2.12.1864 | 1523 |
Aho | Antti Juhonpoika, s. 19.9.1873 | 2119 |
Aho | Antti Kustaanpoika, s. 14.5.1857 | 1573 |
Aho | Elias Abrahaminpoika, s. 28.11.1815 | 482 |
Aho | Elias Abrahaminpoika, s. 19.5.1850 | 1789 |
Aho | Elias Kaisanpoika, s. 29.7.1823 | 508 1523 |
Aho | Eliina Nikolaintytär, s. 2.2.1893 | 2326 |
Aho | Erkki Abrahaminpoika, s. 19.3.1856 | 1467 |
Aho | Erkki Juhonpoika, s. 11.12.1834 | 1739 |
Aho | Fanny, s. 4.10.1916 | 2556 |
Aho | Hanna Matintytär, s. 30.5.1883 | 1313 |
Aho | Heikki Abrahaminpoika, s. 13.8.1852 | 1467 |
Aho | Heikki Eliaksenpoika, s. 6.1.1861 | 1523 |
Aho | Heikki Jaakonpoika, s. 10.3.1839 | 508 657 |
Aho | Henrika Jaakontytär, s. 15.10.1864 | 1524 |
Aho | Hilda Matintytär, s. 10.6.1877 | 2186 |
Aho | Hulda Maria Juhontytär, s. 7.12.1889 | 1313 |
Aho | Jaakko Abrahaminpoika, s. 2.5.1805 | 482 1466 2463 |
Aho | Jaakko Erkinpoika, s. 16.7.1785 | 207 657 508 |
Aho | Jaakko Jaakonpoika, s. 6.11.1843 | 1466 |
Aho | Jaakko Matinpoika, s. 16.7.1873 | 1042 |
Aho | Joel Pietarinpoika, s. 1.7.1895 | 2457 |
Aho | Johanna Juhontytär, s. 21.5.1887 | 1767 |
Aho | Juho Abrahaminpoika, s. 1.7.1817 | 482 |
Aho | Juho Eliaanpoika, s. 5.6.1862 | 1523 |
Aho | Juho Jaakonpoika, s. 4.1.1829 | 1466 |
Aho | Juho Kustaa Matinpoika, s. 10.5.1860 | 1159 |
Aho | Kaisa Juho Heikintytär, s. 2.2.1837 | 1466 |
Aho | Kaisa Kustaantytär, s. 4.10.1811 | 1744 |
Aho | Kaisa Liisa Juhontytär, s. 18.12.1844 | 1173 |
Aho | Kaisa Matintytär, s. 11.3.1879 | 2230 |
Aho | Kalle Matinpoika, s. 11.3.1866 | 2186 |
Aho | Karoliina Juhontytär, s. 9.4.1816 | 1555 |
Aho | Konstantin Abrahaminpoika, s. 6.4.1864 | 1467 |
Aho | Konstantin Pietarinpoika, s. 27.1.1844 | 1237 |
Aho | Kustaa Abrahaminpoika, s. 6.7.1809 | 482 |
Aho | Kustaa Kustaanpoika, s. 8.11.1820 | 1561 |
Aho | Kustaa Taavetinpoika, s. 18.3.1791 | 1744 |
Aho | Kustaa Teofiilus Matinpoika, s. 10.4.1877 | 1313 |
Aho | Leena Juhontytär, s. 29.1.1826 | 2460 |
Aho | Leena Kaisa Abrahamintytär, s. 17.11.1865 | 1467 |
Aho | Liisa Abrahamintytär, s. 18.1.1846 | 1467 |
Aho | Liisa Juhontytär, s. 27.1.1820 | 2457 |
Aho | Liisa Juhontytär, s. 17.4.1851 | 2531 |
Aho | Liisa Matintytär, s. 8.12.1841 | 2141 |
Aho | Liisa Matintytär, s. 19.5.1848 | 2233 |
Aho | Maija Juhontytär, s. 25.2.1854 | 961 |
Aho | Maija Kreeta Jaakontytär, s. 8.12.1829 | 508 657 |
Aho | Maija Reetta Abrahamintytär, s. 6.10.1859 | 1467 |
Aho | Maria, s. 18.3.1865 | 1795 |
Aho | Maria Abrahamintytär, s. 29.7.1819 | 482 1468 2010 |
Aho | Maria Abrahamintytär, s. 8.3.1869 | 1427 |
Aho | Maria Erkintytär, s. 11.8.1783 | 207 656 |
Aho | Maria Jaakontytär, s. 13.2.1816 | 768 2235 1213 |
Aho | Maria Jaakontytär, s. 3.9.1841 | 1466 2463 |
Aho | Maria Juhontytär, s. 9.8.1858 | 2487 2529 |
Aho | Maria Kaisantytär, s. 20.4.1825 | 508 |
Aho | Maria Kustaantytär, s. 15.10.1842 | 1561 |
Aho | Maria Matintytär, s. 18.3.1845 | 2587 |
Aho | Matti Abrahaminpoika, s. 15.2.1811 | 482 |
Aho | Matti Abrahaminpoika, s. 4.10.1844 | 1467 |
Aho | Matti Erkinpoika, s. 23.1.1813 | 2189 2233 |
Aho | Matti Jaakonpoika, s. 18.2.1835 | 1422 1466 |
Aho | Matti Matinpoika, s. 24.3.1845 | 1237 |
Aho | Matti Matinpoika, s. 4.10.1885 | 1313 |
Aho | Matti Mikonpoika, s. 18.12.1816 | 2141 2587 |
Aho | Matti Salomonpoika, s. 27.2.1873 | 2020 |
Aho | Pietari Abrahaminpoika, s. 31.12.1849 | 1467 1562 2252 |
Aho | Reetta Abrahamintytär, s. 4.7.1806 | 482 334 |
Aho | Salomon Antinpoika, s. 10.4.1835 | 974 |
Aho | Ulla Taavetintytär, s. 4.7.1826 | 317 961 |
Aho, Syrjälä | Elias Erkinpoika, s. 6.8.1853 | 2531 |
Ahola | Abraham Erkinpoika, s. 16.8.1825 | 524 1579 813 2295 |
Ahola | Abraham Jaakonpoika, s. 22.12.1809 | 2101 2354 |
Ahola | Aleksanteri Juho Erkinpoika, s. 3.2.1873 | 1098 1177 1258 1331 |
Ahola | Aleksanteri Juho Erkinpoika, s. 1.1.1862 | 1177 1331 |
Ahola | Amalia Jaakontytär, s. 3.5.1877 | 1206 |
Ahola | Amanda Juhontytär, s. 28.2.1871 | 1177 1259 1331 1558 |
Ahola | Anna Abrahamintytär, s. 8.11.1842 | 2097 |
Ahola | Anna Abrahamintytär, s. 13.12.1861 | 1579 |
Ahola | Anna Erkintytär, s. 17.12.1853 | 1006 1036 2327 |
Ahola | Anna Erkintytär, s. 1.6.1860 | 2101 |
Ahola | Anna Erkintytär, s. 10.2.1868 | 1204 |
Ahola | Anna Erkintytär, s. 19.10.1849 | 393 |
Ahola | Anna Kaisa Matintytär, s. 9.1.1836 | 2254 |
Ahola | Anna Liisa Abrahamintytär, s. 27.9.1885 | 2372 |
Ahola | Anna Maria Juhontytär, s. 14.5.1872 | 1851 |
Ahola | Anna Matintytär, s. 23.12.1827 | 985 |
Ahola | Anna Matintytär, s. 14.12.1870 | 1208 |
Ahola | Anna Seliina, s. 21.11.1903 | 2042 |
Ahola | Anselmi Esanpoika, s. 4.9.1895 | 2361 |
Ahola | Antti Antinpoika, s. 15.10.1812 | 1851 |
Ahola | Antti Erkinpoika, s. 14.3.1839 | 392 |
Ahola | Antti Juho Erkinpoika, s. 20.2.1876 | 1177 1331 |
Ahola | Antti Juho Erkinpoika, s. 10.11.1879 | 1177 1331 |
Ahola | Antti Matinpoika, s. 26.7.1840 | 2254 |
Ahola | Aukusti Matinpoika, s. 9.1.1844 | 2254 |
Ahola | Elias Matinpoika, s. 9.8.1845 | 2254 |
Ahola | Elias Tuomaanpoika, s. 17.1.1845 | 1926 |
Ahola | Elma Loviisa Juhontytär, s. 18.1.1885 | 1177 1331 |
Ahola | Erkki Erkinpoika, s. 4.5.1860 | 1204 1280 |
Ahola | Erkki Erkinpoika, s. 16.10.1832 | 392 |
Ahola | Erkki Erkinpoika, s. 7.5.1777 | 119 333 |
Ahola | Erkki Erkinpoika, s. 26.9.1832 | 524 |
Ahola | Erkki Erkinpoika, s. 16.2.1835 | 392 1204 |
Ahola | Erkki Erkinpoika, s. 11.11.1808 | 119 392 887 |
Ahola | Erkki Erkinpoika, s. 17.3.1864 | 2101 |
Ahola | Erkki Erkinpoika, s. 7.3.1827 | 524 |
Ahola | Erkki Erkinpoika, s. 25.4.1828 | 524 |
Ahola | Erkki Jaakonpoika, s. 28.4.1799 | 524 |
Ahola | Erkki Jaakonpoika, s. 2.12.1875 | 1206 |
Ahola | Erkki Jaakonpoika, s. 5.5.1887 | 1206 |
Ahola | Erkki Juhonpoika, s. 5.11.1829 | 727 2101 |
Ahola | Erkki Matinpoika, s. 2.5.1826 | 1036 1208 2327 |
Ahola | Erkki Matinpoika, s. 14.2.1730 | 119 |
Ahola | Erkki Matinpoika, s. 12.1.1874 | 1208 |
Ahola | Esa Juhonpoika, s. 13.3.1883 | 1094 |
Ahola | Fredrika Antintytär, s. 26.1.1852 | 1851 |
Ahola | Hanna Abrahamintytär, s. 1.8.1869 | 1579 |
Ahola | Heikki Heikinpoika, s. 25.3.1848 | 2565 |
Ahola | Henriikka Erkintytär, s. 8.5.1865 | 1036 |
Ahola | Henriikka Matintytär, s. 5.9.1879 | 1208 |
Ahola | Hilda Juhontytär, s. 15.7.1872 | 2355 |
Ahola | Hilma Erkintytär, s. 23.4.1878 | 1204 2172 |
Ahola | Jaakko Abrahaminpoika, s. 6.8.1880 | 2372 |
Ahola | Jaakko Erkinpoika, s. 10.1.1823 | 524 |
Ahola | Jaakko Erkinpoika, s. 16.10.1840 | 393 1206 |
Ahola | Jaakko Erkinpoika, s. 14.12.1883 | 1228 |
Ahola | Jaakko Erkinpoika, s. 31.8.1876 | 1204 |
Ahola | Jaakko Erkinpoika, s. 16.10.1833 | 392 |
Ahola | Jaakko Jaakonpoika, s. 18.4.1860 | 2483 |
Ahola | Jaakko Matinpoika, s. 25.12.1859 | 1262 |
Ahola | Jaakko Matinpoika, s. 27.7.1766 | 346 524 526 2254 |
Ahola | Jaakko Matinpoika, s. 22.3.1837 | 2144 2254 |
Ahola | Johanna Jaakontytär, s. 23.3.1876 | 2371 |
Ahola | Johanna Jaakontytär, s. 29.4.1885 | 1206 |
Ahola | Juha Jaakko Juhonpoika, s. 2.2.1884 | 2355 |
Ahola | Juho Abrahaminpoika, s. 1.10.1859 | 1579 2295 |
Ahola | Juho Antinpoika, s. 19.3.1865 | 2115 |
Ahola | Juho Erkinpoika, s. 23.1.1854 | 2101 |
Ahola | Juho Erkinpoika, s. 15.12.1840 | 392 |
Ahola | Juho Erkki Abrahaminpoika, s. 28.5.1888 | 2372 |
Ahola | Juho Erkki Antinpoika, s. 15.11.1833 | 385 1177 1331 1333 1498 |
Ahola | Juho Jaakko Erkinpoika, s. 2.7.1871 | 2370 |
Ahola | Juho Jaakko Jaakonpoika, s. 2.7.1871 | 2371 |
Ahola | Juho Juhonpoika, s. 4.10.1848 | 804 2355 2368 |
Ahola | Juho Kustaa Erkinpoika, s. 11.2.1863 | 1204 |
Ahola | Kaarle Erkinpoika, s. 22.9.1870 | 1204 |
Ahola | Kaisa Erkintytär, s. 4.10.1852 | 393 1210 |
Ahola | Kaisa Erkintytär, s. 28.5.1840 | 2286 |
Ahola | Kaisa Jaakontytär, s. 16.12.1857 | 1262 |
Ahola | Kaisa Kreeta Tuomaantytär, s. 25.10.1807 | 1798 |
Ahola | Kaisa Matintytär, s. 21.11.1763 | 784 |
Ahola | Kalle Kustaa Juhonpoika, s. 25.2.1889 | 1209 |
Ahola | Kalle Kustaa Matinpoika, s. 16.7.1848 | 953 |
Ahola | Karoliina Erkintytär, s. 18.8.1860 | 1036 |
Ahola | Kreeta Erkintytär, s. 7.9.1854 | 393 |
Ahola | Kreeta Juhontytär, s. 28.6.1814 | 1311 |
Ahola | Kreeta Taavetintytär, s. 12.6.1797 | 1796 |
Ahola | Kreetta Heikintytär, s. 2.4.1836 | 902 |
Ahola | Kustaa Mikonpoika, s. 2.6.1794 | 1761 |
Ahola | Leanteri Juhonpoika, s. 4.1.1870 | 2355 |
Ahola | Leena Jaakontytär, s. 17.9.1812 | 526 |
Ahola | Liisa Abrahamintytär, s. 1.12.1839 | 2354 |
Ahola | Liisa Abrahamintytär, s. 15.5.1855 | 813 1579 |
Ahola | Liisa Abrahamintytär, s. 7.12.1863 | 1579 |
Ahola | Liisa Erkintytär, s. 15.12.1849 | 1036 |
Ahola | Liisa Erkintytär, s. 25.4.1837 | 392 887 |
Ahola | Liisa Erkintytär, s. 13.3.1874 | 1204 |
Ahola | Liisa Erkintytär, s. 8.9.1858 | 2101 |
Ahola | Liisa Jaakontytär, s. 21.12.1870 | 1206 |
Ahola | Liisa Jaakontytär, s. 13.12.1812 | 1288 |
Ahola | Liisa Juhontytär, s. 9.8.1801 | 1761 |
Ahola | Liisa Matintytär, s. 18.5.1882 | 1208 |
Ahola | Liisa Matintytär, s. 18.4.1838 | 2254 |
Ahola | Liisa Salomonintytär, s. 23.3.1861 | 1579 2372 |
Ahola | Lovisa Matintytär, s. 16.5.1847 | 2254 |
Ahola | Lyydia Joonaksentytär, s. 1.6.1885 | 1208 |
Ahola | Maria Abrahamintytär, s. 2.6.1834 | 2101 |
Ahola | Maria Abrahamintytär, s. 19.5.1846 | 813 2369 1579 2131 |
Ahola | Maria Antintytär, s. 13.1.1851 | 1839 |
Ahola | Maria Erkintytär, s. 22.11.1851 | 1036 1208 |
Ahola | Maria Erkintytär, s. 23.3.1815 | 119 393 |
Ahola | Maria Erkintytär, s. 8.9.1855 | 2101 |
Ahola | Maria Erkintytär, s. 30.3.1870 | 2370 |
Ahola | Maria Jaakontytär, s. 31.3.1868 | 1206 2463 |
Ahola | Maria Jaakontytär, s. 16.5.1866 | 1206 |
Ahola | Maria Juho Erkintytär, s. 18.4.1863 | 1177 1331 |
Ahola | Maria Juho Erkintytär, s. 9.6.1867 | 1177 1331 |
Ahola | Maria Lovisa Erkintytär, s. 24.8.1872 | 2370 |
Ahola | Maria Matintytär, s. 22.10.1819 | 1252 |
Ahola | Maria Matintytär, s. 28.3.1823 | 1026 1417 |
Ahola | Maria Matintytär, s. 29.9.1821 | 736 2144 2254 |
Ahola | Maria Matintytär, s. 3.4.1850 | 2254 |
Ahola | Maria Matintytär, s. 13.11.1876 | 1208 |
Ahola | Matilda Erkintytär, s. 14.1.1867 | 2101 |
Ahola | Matilda Matintytär, s. 8.11.1887 | 1208 |
Ahola | Matti Abrahaminpoika, s. 9.12.1882 | 2372 |
Ahola | Matti Erkinpoika, s. 9.9.1856 | 1036 |
Ahola | Matti Erkinpoika, s. 15.4.1812 | 119 333 |
Ahola | Matti Erkinpoika, s. 2.11.1844 | 393 1208 1036 |
Ahola | Matti Juho Erkinpoika, s. 5.1.1865 | 1177 1331 |
Ahola | Matti Matinpoika, s. 29.8.1792 | 1026 1036 1417 |
Ahola | Matti Matinpoika, s. 17.2.1765 | 222 |
Ahola | Matti Matinpoika, s. 19.2.1727 | 222 |
Ahola | Matti Matinpoika, s. 27.11.1892 | 1208 |
Ahola | Matti Matinpoika, s. 11.11.1862 | 1206 |
Ahola | Matti Matinpoika, s. 21.9.1842 | 2254 |
Ahola | Matti Matinpoika, s. 23.4.1787 | 222 |
Ahola | Nikolai Matinpoika, s. 30.4.1897 | 1208 |
Ahola | Reetta Erkintytär, s. 2.8.1851 | 393 |
Ahola | Saara Taavetintytär, s. 13.2.1775 | 665 807 |
Ahola | Sanna Maria Abrahamintytär, s. 25.7.1878 | 2372 |
Ahola | Sanna Maria Erkintytär, s. 11.3.1864 | 1204 |
Ahola | Sanna Maria Jaakontytär, s. 20.7.1874 | 2371 |
Ahola | Sanna Maria Jaakontytär, s. 5.7.1868 | 2483 |
Ahola | Sofia Jaakontytär, s. 14.8.1869 | 2371 |
Ahola | Susanna Martintytär, s. 24.7.1765 | 303 |
Ahola | Tilda Juhontytär, s. 23.9.1861 | 2165 |
Ahola | Tuomas Jaakonpoika, s. 4.12.1772 | 779 |
Ahola | Tuomas Tuomaanpoika, s. 29.4.1836 | 1926 |
Ahola | Viivi Matintytär, s. 6.7.1890 | 1208 |
Ahola | Vilhelmiina Juhontytär, s. 17.4.1869 | 1177 1331 2007 |
Ahola | Vilhelmiina Juhontytär, s. 11.1.1882 | 1851 |
